品名 | 規格 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5 | Q235 | 5540 | +20 | 過磅 |
高線 | Φ8 | Q235 | 5540 | +20 | 過磅 |
高線 | Φ10 | Q235 | 5540 | +20 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 5540 | +20 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 5540 | +20 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 5540 | +20 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 5500 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5440 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5370 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5400 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5400 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 5580 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400 | 5580 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 5530 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 5470 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 5400 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 5430 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 5430 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 5610 | +20 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 5610 | +20 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 5840 | +20 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 5540 | +20 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 5540 | +20 | 過磅 |
1、以上基準采集價格螺紋鋼品種均為理計含稅價格,線材、盤螺品種為過磅含稅價格;
2、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米定尺加價30元/噸,另有特殊要求價格自議。
3、以上基準采集價格為供應商保證供應價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務費,但不包含運費及工程墊資費用。
(文章來源:海鑫鋼網)