品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 5780 | - | - |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 5780 | - | - |
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 5610 | - | - |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 5610 | - | - |
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 5560 | - | - |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 5560 | - | - |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 5510 | - | - |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 5510 | - | - |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八鋼 | 5590 | - | - |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒鋼 | 5590 | - | - |
普厚板 | 32-40 | Q235B | 八鋼 | 5660 | - | - |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 八鋼 | 5660 | - | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 八鋼 | 5810 | - | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 酒鋼 | 5810 | - | 無貨gl |
低合金中板 | 12 | Q355B | 八鋼 | 5760 | - | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 酒鋼 | 5760 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 八鋼 | 5710 | - | - |
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 酒鋼 | 5710 | - | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非價格表右側備注說明為兩切過磅,其余以上均默認為國標四切理計資源、寬度為2000mm及2000mm以上,其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
(文章來源:海鑫鋼網)