品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7330 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7230 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7170 | - | 海藍;白灰;貨少;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7070 | - | 海藍;白灰;貨少;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6970 | - | 海藍;白灰;貨少;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7030 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7090 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7110 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7130 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7180 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7230 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7410 | - | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7340 | - | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7050 | - | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6990 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6910 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6890 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6860 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6760 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6740 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6790 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6920 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6860 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6810 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6990 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7140 | - | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽 | 7000 | - | 海藍;白灰;2/1;無貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽 | 6870 | - | 海藍;白灰;2/1;無貨 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽 | 6770 | - | 海藍;白灰;2/1;無貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)