品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6.5 | Q235 | 日鋼 | 5410 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | Q235 | 日鋼 | 5210 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | Q235 | 日鋼 | 5210 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5620 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5620 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5320 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5320 | -10 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5140 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 日鋼 | 5150 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5130 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5140 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5140 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5110 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5040 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 日鋼 | 5120 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5100 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5060 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 日鋼 | 5070 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5050 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 日鋼 | 5000 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 日鋼 | 5070 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 日鋼 | 5000 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4990 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4980 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5060 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5050 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4990 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4980 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4970 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 日鋼 | 5070 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5060 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5050 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 日鋼 | 5100 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5070 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5130 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 5190 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日鋼 | 5150 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5140 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5130 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5110 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 5160 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日鋼 | 5120 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5140 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5140 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5110 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5100 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5060 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 5110 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日鋼 | 5070 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5060 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5050 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5040 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 5040 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日鋼 | 5000 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日鋼 | 5070 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日鋼 | 5000 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 5110 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 5040 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4990 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4980 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5060 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5050 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4990 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4980 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4990 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 5110 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日鋼 | 5070 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5060 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5050 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5040 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日鋼 | 5140 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5190 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5130 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5080 | -10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5820 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5820 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5760 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日鋼 | 5280 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5320 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5320 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5260 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5280 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5250 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5820 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5820 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5760 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日鋼 | 5280 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5320 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5320 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5260 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5270 | -10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5200 | -10 | Φ12:5260;Φ14:5260;Φ16:5260 | 理計 |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5350 | -10 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5200 | -10 | Φ12:5260;Φ16:5260 | 理計 |
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
(文章來源:海鑫鋼網)