品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5900 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 東恒薄板 | 5850 | -30 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 5910 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5910 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 滄州中鐵 | 5860 | -60 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北安豐 | 5850 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 霸州捷潤 | 5890 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天物天馬 | 5850 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5950 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 盛世博鴻 | 5890 | - | 有花;40g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5850 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 遼寧寶利 | 5820 | - | 有花;40g/㎡ |
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅,鋼廠出廠價格;
3、除特殊備注外,表面為有花,表列鋅層厚度為40g/㎡;
4、以上漲跌幅為與前一交易日出廠價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)
關鍵詞: CSGCC