品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | ∠30*30*3 | Q235B | 唐山 | 5930 | - | 過磅 |
角鋼 | ∠40*40*4 | Q235B | 唐山 | 5700 | - | 過磅 |
角鋼 | ∠50*50*5 | Q235B | 唐山 | 5630 | - | 過磅 |
角鋼 | ∠63*63*6 | Q235B | 唐山 | 5630 | - | 過磅 |
角鋼 | ∠70-100 | Q235B | 唐山 | 5630 | - | 過磅 |
角鋼 | ∠110-200 | Q235B | 唐山 | 5890 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山 | 5660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山 | 5660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山 | 5660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山 | 5660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 5660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山 | 5690 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山 | 5690 | - | 過磅 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山 | 5740 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山 | 5740 | - | 過磅 |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山 | 5770 | - | 過磅 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山 | 5770 | - | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山 | 5750 | - | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 5750 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山 | 5750 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山 | 5750 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山 | 5770 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山 | 5830 | - | 過磅 |
(文章來源:海鑫鋼網)