敏芯股份6月1日發布消息,5月4日至5月8日,公司接待德邦證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 董銘彥,IR 蔡芳祺,接待地點公司會議室。
調研主要內容
主要內容介紹: 一、公司情況介紹 二、投資者問答 投資者問答: 1、2023年公司還有哪些亮點? 答:今年產品線爭取達到世界級水平,與大客戶的合作會加快一些產品預研的信息。 產品方面:水深壓力計、高度計在可穿戴上的應用會帶來可觀的利潤,另外電子煙方面公司也有布局,市場總體可觀。 中試線…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 德邦證券 | 證券公司 |
2 | 中郵證券 | 證券公司 |
3 | 方正證券 | 證券公司 |
4 | 國海證券 | 證券公司 |
5 | 睿遠基金 | 基金管理公司 |
6 | 農銀匯理 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,敏芯股份近一年共接待13家機構19次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-22 | 1 | -5.41 | -9.19 | -14.95 | -4.17 | -9.10 | -14.06 |
2023-04-03 | 7 | 4.34 | 0.55 | -5.08 | 4.04 | 0.31 | -6.83 |
2023-03-01 | 4 | -1.06 | -1.86 | -0.51 | -0.84 | 0.39 | 2.88 |
2023-01-31 | 2 | 4.02 | 4.39 | 11.86 | 3.08 | 5.90 | 12.14 |
2022-12-30 | 5 | 6.19 | 7.24 | 18.90 | 5.77 | 3.59 | 12.03 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月1日,傳音控股、驕成超聲、星環科技、香飄飄、步科股份、云天勵飛等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 418 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,網絡業績說明會,路演活動 | 2023-05-05 |
688392 | 驕成超聲 | 236 | 特定對象調研,電話會議,策略會 | 2023-05-01 |
688031 | 星環科技 | 172 | 業績說明會,電話會議 | 2023-05-01 |
603711 | 香飄飄 | 146 | 現場,電話交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 現場參觀,電話會議,一對一溝通 | 2023-05-05 |
688343 | 云天勵飛 | 118 | 特定對象調研,現場參觀,線上 | 2023-05-08 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: