鞍鋼股份6月5日發布消息,5月31日至6月2日,公司接待中信證券等多家機構調研,接待人員鞍鋼股份 高紅宇,接待地點合肥市。
調研主要內容
1、公司1季度虧損的原因 答:2023年一季度,中國鋼鐵行業下游需求恢復不及預期,鋼價呈低位震蕩行情,但成本端仍保持高位,鋼鐵行業經營環境承受巨大壓力,盈利空間受到擠壓。面對極其嚴峻的市場形勢,公司積極采取應對措施,做好營銷謀劃,擴大拳頭產品市場份額,提升調品創效能力;采購廣泛尋源拓源,加快推…
(資料圖)
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 證券公司 | 唐川林,高明洋 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 | 嚴必行 |
3 | 華泰證券 | 證券公司 | 郭皓、王帥,蘇萌 |
4 | 華泰證券 | 證券公司 | 郭皓、王帥,蘇萌 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,鞍鋼股份近一年共接待135家機構190次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 3 | 1.08 | 4.33 | - | 1.52 | 4.05 | - |
2023-05-09 | 1 | -0.92 | -5.54 | -14.15 | -0.15 | -4.31 | -11.31 |
2023-04-13 | 5 | 0.97 | 0.97 | -5.18 | 0.41 | -0.11 | -3.20 |
2023-04-07 | 17 | -0.68 | 6.85 | 4.11 | -0.24 | 7.61 | 6.31 |
2023-04-01 | 6 | -1.01 | -2.36 | 5.05 | -1.99 | -3.69 | 2.62 |
2023-03-31 | 110 | -1.01 | -2.36 | 5.05 | -1.99 | -3.69 | 2.62 |
2022-11-03 | 8 | 1.99 | 5.58 | 7.17 | -1.28 | 4.54 | 2.49 |
2022-09-30 | 1 | -0.37 | 1.49 | 0.00 | 1.83 | 0.50 | 1.63 |
2022-09-22 | 1 | 0.36 | -5.00 | -3.93 | 0.70 | -3.91 | -0.91 |
2022-09-16 | 4 | -1.43 | 0.36 | -4.29 | -1.31 | 2.31 | -1.04 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月5日,吉比特、東芯股份、傲農生物、坤恒順維、凌志軟件、麥瀾德等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 電話會議,現場會議 | 2023-05-01 |
688110 | 東芯股份 | 217 | 路演活動,電話會議 | 2023-05-04 |
603363 | 傲農生物 | 153 | 業績說明會,電話會議,券商策略會 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒順維 | 127 | 特定對象調研,現場參觀,策略會,分析師會議,業績說明會,線上會議 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志軟件 | 116 | 特定對象調研,分析師會議,電話會議 | 2023-05-01 |
688273 | 麥瀾德 | 106 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-05-12 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: