品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +10 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4990 | +10 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4910 | +10 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4900 | +10 | - |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5000 | +10 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4920 | +10 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4870 | +10 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4840 | +10 | - |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4790 | +10 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4760 | +10 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4750 | +10 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4750 | +10 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4750 | +10 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4750 | +10 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4750 | +10 | - |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4750 | +10 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4750 | +10 | - |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4750 | +10 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 5000 | +10 | - |
【備注】
1。如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2。以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3。加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
(文章來源:海鑫鋼網)