品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 新鋼 | 5160 | +40 | 貨少;Ф6:5260 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 5260 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 萍鋼 | 5260 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5180 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 5180 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 5160 | +40 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5160 | +40 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 5110 | +30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5080 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 5080 | +30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 4980 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4960 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 4870 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4870 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5010 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 5010 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新鋼 | 5010 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4990 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬長江 | 4990 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4990 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4970 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4970 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 4970 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4970 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4970 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4970 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4960 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江西臺鑫 | 4950 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽貴航 | 4930 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4870 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 4800 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4950 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 4950 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新鋼 | 4950 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4930 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬長江 | 4930 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4930 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4910 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4910 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣鋼 | 4910 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4910 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4910 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4910 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4900 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江西臺鑫 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4870 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 4820 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4930 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萍鋼 | 4930 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新鋼 | 4930 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4890 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 馬長江 | 4910 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4910 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4870 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4880 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽貴航 | 4840 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建宏豐 | 4810 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4740 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新鋼 | 4810 | +40 | Ф20:4890;Ф25:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 4740 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4810 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萍鋼 | 4810 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4790 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 馬長江 | 4790 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4790 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 4770 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 廣鋼 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 桂鑫 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4760 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萍鋼 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4870 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 馬長江 | 4870 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4870 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4850 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 廣鋼 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 桂鑫 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4840 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4810 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萍鋼 | 4810 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4790 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 馬長江 | 4790 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4790 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 4770 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 廣鋼 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 桂鑫 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4770 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4760 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萍鋼 | 4890 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4870 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 馬長江 | 4870 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4870 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4850 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 廣鋼 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 桂鑫 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4850 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4840 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5010 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 萍鋼 | 5010 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新鋼 | 5010 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4990 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 馬長江 | 4990 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4990 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 4970 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4970 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 廣鋼 | 4970 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 桂鑫 | 4970 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4970 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4970 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4910 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5080 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 萍鋼 | 5080 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新鋼 | 5080 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5060 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 馬長江 | 5060 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5060 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 5040 | +40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5040 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 廣鋼 | 5040 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 桂鑫 | 5040 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5040 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5040 | +40 | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5420 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 5420 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5070 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 5070 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5560 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 5560 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 新鋼 | 5560 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5540 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5500 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長治 | 5470 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 5480 | +40 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5490 | +40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江西臺鑫 | 5440 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5210 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5210 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新鋼 | 5210 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長江 | 5170 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5190 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5150 | +40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 5130 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江西臺鑫 | 5140 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 5130 | +40 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5140 | +40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 5120 | +40 | - | 過磅 |
圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 5520 | +40 | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5600 | +40 | 貨少 | 理計 |
1。以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2。以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價50元/噸。
5。表單中南(昌)鋼皆為方大特鋼。
(文章來源:海鑫鋼網)