品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 5230 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 5170 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 5190 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 5130 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 4940 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華美 | 5330 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5080 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 韶鋼 | 5200 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 友鋼 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 華美 | 5160 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 韶鋼 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 友鋼 | 5060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 華美 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 韶鋼 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 友鋼 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 華美 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 4950 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 韶鋼 | 5010 | - | Ф25:5050 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 友鋼 | 4940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 華美 | 5000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 4900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 5210 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 華美 | 5190 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 5250 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 華美 | 5330 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5340 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5200 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 5200 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 友鋼 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 華美 | 5160 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5170 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5130 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 友鋼 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 5100 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 華美 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5050 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德潤 | 5090 | - | Ф12:5150 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 韶鋼 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 友鋼 | 5010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 5000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 華美 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 4990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5050 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 韶鋼 | 5010 | - | Ф25:5050 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 友鋼 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德潤 | 4940 | - | Ф16:4980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 華美 | 5000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 4930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4980 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5040 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 華美 | 5030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 5220 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5050 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德潤 | 5040 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 華美 | 5200 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5160 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5360 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 韶鋼 | 5380 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 5160 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 友鋼 | 5200 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5250 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5350 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 5070 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5030 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 華美 | 5000 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 4940 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 友鋼 | 4960 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5010 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5030 | - | - | 過磅 |
備注
1、以上表列螺紋鋼均為過磅,盤螺為過磅;
2。以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
(文章來源:海鑫鋼網)