品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5910 | -50 | - |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5850 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5700 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5680 | -50 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5920 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5670 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5640 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5620 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5620 | -50 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5670 | -50 | - |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6040 | -50 | - |
冷軋盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5830 | -50 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5750 | -50 | - |
冷軋盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5720 | -50 | - |
冷軋盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5700 | -50 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5750 | -50 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5900 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5720 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5650 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5620 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5620 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5650 | -50 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5920 | -50 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5740 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5670 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5640 | -50 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5640 | -50 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5670 | -50 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)