品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方管 | 20*20*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 6020 | - | - |
方管 | 25*25*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 5960 | - | - |
方管 | 50*50*2.0 | Q195 | 霸州新亞 | 5760 | - | 熱帶管 |
矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 5960 | - | - |
矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 5960 | - | - |
方管 | 20*20*0.5 | Q195 | 河北勝寶 | 6220 | - | - |
方管 | 25*25*0.8-1.1 | Q195 | 河北勝寶 | 6000 | - | - |
矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | Q195 | 河北勝寶 | 6000 | - | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)