品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 新撫鋼 | 5150 | +10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 凌鋼 | 5150 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 新撫鋼 | 5020 | +10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 凌鋼 | 5020 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 新撫鋼 | 5020 | +10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 凌鋼 | 5020 | +10 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ8 | HRB400E | 新撫鋼 | 5070 | +10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ8 | HRB400E | 凌鋼 | 5070 | +10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 新撫鋼 | 5070 | +10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 凌鋼 | 5070 | +10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新撫鋼 | 5000 | +10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 凌鋼 | 5000 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新撫鋼 | 4970 | +10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 凌鋼 | 4970 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新撫鋼 | 4930 | +10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 4930 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新撫鋼 | 4900 | +10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 4900 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新撫鋼 | 4960 | +10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 4960 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新撫鋼 | 4900 | +10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 4900 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新撫鋼 | 4990 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 4990 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新撫鋼 | 5030 | +10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 凌鋼 | 5030 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ30 | HRB400E | 新撫鋼 | 5030 | +10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ30 | HRB400E | 凌鋼 | 5030 | +10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新撫鋼 | 5030 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 凌鋼 | 5030 | +10 | 貨少 | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新撫鋼 | 5120 | +10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 凌鋼 | 5120 | +10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新撫鋼 | 5120 | +10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 凌鋼 | 5120 | +10 | 貨少 | 過磅 |
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,高線、盤螺為過磅;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
(文章來源:海鑫鋼網)