河南地區甲醇市場窄幅走低。新鄉中新招標銷售,成交價2680元/噸廠提承兌,其他企業報價下調,出廠參考2850元/噸廠提現匯;洛陽市場報盤落至2650元/噸出罐現匯。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 2550-2560元/噸廠提現匯 |
遼寧地區 | 2680-2700元/噸送到現匯 |
福建地區 | 2980-3000元/噸附近含稅出罐 |
兩湖地區 | 出廠參考2880-3000元/噸廠提現匯 |
安徽地區 | 2900元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 2680元/噸廠提承兌 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞:
河南地區甲醇市場窄幅走低。新鄉中新招標銷售,成交價2680元/噸廠提承兌,其他企業報價下調,出廠參考2850元/噸廠提現匯;洛陽市場報盤落至2650元/噸出罐現匯。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 2550-2560元/噸廠提現匯 |
遼寧地區 | 2680-2700元/噸送到現匯 |
福建地區 | 2980-3000元/噸附近含稅出罐 |
兩湖地區 | 出廠參考2880-3000元/噸廠提現匯 |
安徽地區 | 2900元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 2680元/噸廠提承兌 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞: