兩湖地區甲醇市場暫穩運行。湖北主力企業停售,其他企業報價穩定,出廠參考2880-3000元/噸廠提現匯;湖南市場報盤參考3030-3050元/噸送到現匯。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 2550-2560元/噸廠提現匯 |
遼寧地區 | 2680-2700元/噸送到現匯 |
福建地區 | 2980-3000元/噸附近含稅出罐 |
兩湖地區 | 出廠參考2880-3000元/噸廠提現匯 |
安徽地區 | 2900元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 2680元/噸廠提承兌 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞:
兩湖地區甲醇市場暫穩運行。湖北主力企業停售,其他企業報價穩定,出廠參考2880-3000元/噸廠提現匯;湖南市場報盤參考3030-3050元/噸送到現匯。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 2550-2560元/噸廠提現匯 |
遼寧地區 | 2680-2700元/噸送到現匯 |
福建地區 | 2980-3000元/噸附近含稅出罐 |
兩湖地區 | 出廠參考2880-3000元/噸廠提現匯 |
安徽地區 | 2900元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 2680元/噸廠提承兌 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞: