品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 華偉 | 5290 | +30 | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 5160 | +30 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 5140 | +30 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 5150 | +30 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 沙鋼 | 5390 | +30 | 無貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 5290 | +30 | 無貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 5130 | +30 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 5120 | +30 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 5190 | +30 | 無貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 沙鋼 | 5280 | +30 | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 5130 | +30 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 5080 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 5080 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 5080 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5120 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 5120 | +30 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州恒潤 | 5080 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 5120 | +30 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 江蘇上鋼 | 5070 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 5070 | +30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重鋼 | 5120 | +30 | - |
普厚板 | 30 | Q235B | 長達 | 5100 | +30 | 江陰廠提為主,免吊費 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 5150 | +30 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 5130 | +30 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 長達 | 5100 | +30 | 江陰廠提為主,免吊費 |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 5150 | +30 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 5170 | +30 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 5150 | +30 | - |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐文豐 | 5160 | +30 | 二切過磅;貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | 貨少 |
普厚板 | 60 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | 二切過磅 |
普厚板 | 70 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | 二切過磅 |
普厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | 貨少;二切過磅 |
普厚板 | 90 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | 貨少;二切過磅 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂鋼 | 5180 | +30 | 貨少 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐文豐 | 5160 | +30 | 二切過磅;貨少 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | 貨少;二切過磅 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | - |
普特厚板 | 130 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | - |
普特厚板 | 140 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | - |
普特厚板 | 150 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | - |
普特厚板 | 160 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | +50 | - |
低合金中板 | 8 | Q355B | 華偉 | 5350 | +10 | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 5580 | +10 | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 5450 | +10 | 無貨 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 華偉 | 5330 | +10 | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 重鋼 | 5410 | +10 | 無貨 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 華偉 | 5290 | +10 | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 5370 | +10 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 首鋼 | 5370 | +10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 5310 | +10 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 5350 | +10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 漢冶 | 5340 | +10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 沙鋼 | 5400 | +10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 5350 | +10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重鋼 | 5360 | +10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 首鋼 | 5470 | +10 | 無貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 首鋼 | 5630 | +10 | 貨少 |
低合金特厚板 | 100 | Q355B | 沙鋼 | 5440 | +10 | 二切過磅 |
低合金特厚板 | 120 | Q355B | 沙鋼 | 5440 | +10 | - |
低合金特厚板 | 130 | Q355B | 沙鋼 | 5440 | +10 | - |
低合金特厚板 | 140 | Q355B | 沙鋼 | 5440 | +10 | - |
低合金特厚板 | 150 | Q355B | 沙鋼 | 5440 | +10 | - |
低合金特厚板 | 160 | Q355B | 沙鋼 | 5440 | +10 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
(文章來源:海鑫鋼網)