品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 94-95% | 62900-63200 | 元/噸 | 300 | 天津地區 | 2022-03-24 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-94% | 61900-62100 | 元/噸 | 300 | 天津地區 | 2022-03-24 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 38100-38300 | 元/噸 | 200 | 天津地區 | 2022-03-24 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 63400-63700 | 元/噸 | 300 | 天津地區 | 2022-03-24 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 67100-67300 | 元/噸 | 300 | 天津地區 | 2022-03-24 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)