品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 東華鋼鐵 | 5010 | +30 | 無貨;Φ6:5090 | 過磅 |
高線 | 6 | HPB300 | 九江 | 5140 | +30 | - | 過磅 |
高線 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 5010 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 河鋼 | 5060 | +30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 4960 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 4960 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4950 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 4920 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 4920 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4910 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 5000 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 4920 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達 | 4920 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4910 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 4860 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 4860 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 4840 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 4880 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 鑫達 | 4860 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑫達 | 4860 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑫達 | 4840 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑫達 | 4880 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4850 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4850 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4830 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4870 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 4830 | +30 | Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 4950 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 4900 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 鑫達 | 4910 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 鑫達 | 4910 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4900 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4900 | +30 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 5070 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 5070 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5230 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5060 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5060 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 東海特鋼 | 5060 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 5060 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 5230 | +30 | - | 過磅 |
【備注】:
1、以上表列為理計(檢尺)價格;
2、以上表列價格為現貨、現款含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如為特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米資源加價150元/噸,僅供參考;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)