品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5690 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5690 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 日照 | 5550 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5230 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 5230 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 5230 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 5130 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5390 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5390 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 日照 | 5370 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5150 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 5130 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼 | 5240 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 5310 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5240 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼 | 5240 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 興鑫 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南鋼 | 5230 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5170 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼 | 5210 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5190 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5190 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5150 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5000 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4990 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5010 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 興鑫 | 5000 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 5130 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5120 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南鋼 | 5170 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5140 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4950 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 興鑫 | 4950 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 5110 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5090 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5090 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 5060 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5050 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 5130 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5120 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼 | 5110 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5090 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5090 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 5060 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5050 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4950 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4950 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 5130 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5120 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5000 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4980 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5000 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 興鑫 | 4980 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 南鋼 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5200 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5260 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5240 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5060 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5050 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 南鋼 | 5300 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 南鋼 | 5340 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5270 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 5240 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5090 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5110 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5090 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 興鑫 | 5090 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 南鋼 | 5260 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5200 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 5210 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5190 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5190 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5150 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5020 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5020 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5030 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 興鑫 | 5020 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5150 | +40 | Φ12:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 5130 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5120 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 南鋼 | 5200 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5170 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4970 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4970 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4970 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 興鑫 | 4970 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 5110 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5090 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5090 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 5060 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5050 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 5130 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5120 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 5110 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5090 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5090 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 5060 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5050 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5160 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 5130 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5120 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5020 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5000 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5020 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 興鑫 | 5000 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5120 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 南鋼 | 5250 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5230 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5240 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5220 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5180 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 南鋼 | 5330 | +40 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 南鋼 | 5860 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5880 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5940 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5560 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5360 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5380 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 5430 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南鋼 | 5390 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5360 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5390 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5390 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 5380 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5180 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5160 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5180 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 5180 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 5360 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 5480 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 南鋼 | 5860 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5890 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5940 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5580 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5390 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5390 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 5460 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5740 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南鋼 | 5420 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5390 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5390 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5390 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5200 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5190 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5210 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 5200 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5390 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 南鋼 | 5590 | +40 | - | 過磅 |
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;部分12米資源價格加價30元/噸。
(文章來源:海鑫鋼網)