品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 7825-7925 | 元/噸 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢白殼 | 7825-7925 | 元/噸 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8725-8825 | 元/噸 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 | |
電蓄48V/20AH | 390-410 | 元/組 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 | |
電蓄48V/12AH | 290-310 | 元/組 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情