品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 7075-7175 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢白殼 | 6975-7075 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8250-8350 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 7075-7175 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢白殼 | 6975-7075 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8250-8350 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)