河南地區甲醇市場商談重心回落。新鄉中新招標銷售,起拍價2930元/噸廠提現匯,未有成交;其他企業報價穩定,出廠參考2970元/噸廠提現匯;洛陽市場報盤窄幅落至2900-2920元/噸出罐現匯。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 2800-2910元/噸廠提現匯 |
遼寧地區 | 2850元/噸廠提送到 |
福建地區 | 2980-3050元/噸附近出庫現匯 |
兩湖地區 | 出廠參考3100-3150元/噸廠提現匯 |
安徽地區 | 3100-3120元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 出廠參考2970元/噸廠提現匯 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞: