品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
出廠船板 | 3.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5710 | - | 貨少 |
出廠船板 | 4.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5680 | - | 貨少 |
出廠船板 | 5.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5620 | - | 貨少 |
出廠船板 | 6.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5610 | - | - |
出廠船板 | 7.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5610 | - | - |
出廠船板 | 8.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5610 | - | - |
出廠船板 | 10.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5610 | - | - |
出廠船板 | 8.0-10.0*1800*8000 | CCSB | 武鋼 | 5640 | - | - |
出廠船板 | 12.0-20.0*2000*8000 | CCSB | 武鋼 | 5720 | - | 貨少 |
【備注】
1、無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為1.5m(1.8m及以上);
2、表列價格為現款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)