品名 | 規格 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 5540 | +20 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 5460 | +20 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 5440 | +20 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5370 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5340 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5270 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 5200 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5200 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 5210 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5220 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5390 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5390 | +10 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 5680 | +20 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 5580 | +20 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 5580 | +20 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 5400 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 5370 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 5300 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 5230 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 5230 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 5240 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 5250 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 5420 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 5420 | +10 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 5690 | +20 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 5590 | +20 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 5590 | +20 | 過磅 |
1.以上表列線材、盤螺價格為磅計價格,螺紋鋼價格為理計價格。2.以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米定尺加價30-50元/噸,另有特殊要求價格自議。3.以上表列價格為供應商保證供應價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務費,但不包含運費及工程墊資費用。
(文章來源:海鑫鋼網)