品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5950 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5930 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5600 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5600 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5620 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5620 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5900 | - | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6370 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5950 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5600 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5600 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5870 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5810 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5580 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5560 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5850 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5800 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5800 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5810 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5810 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6000 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5900 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5650 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5620 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5620 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5620 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5880 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6030 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5870 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5840 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5850 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 5950 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 5820 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5920 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5900 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5870 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5910 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5870 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5560 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5560 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5560 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5800 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6050 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5970 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5890 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5600 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5600 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5870 | - | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6280 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5990 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5670 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5640 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5640 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5640 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5910 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6160 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6080 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5920 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6030 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5900 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5890 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6480 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6670 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5880 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5890 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5910 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5890 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 6160 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6240 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5830 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5820 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5840 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5580 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5780 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5900 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5880 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5600 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5570 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5570 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5860 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 6080 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 5970 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 5860 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 5840 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 5840 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 5840 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 5940 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 5900 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 5570 | - | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 5530 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 5510 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5550 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5540 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5540 | - | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5890 | - | 貨少 |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5600 | - | 貨少 |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5570 | - | 貨少 |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5570 | - | 貨少 |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5570 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 5730 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 5670 | - | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5710 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5670 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5580 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5640 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5920 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5930 | - | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6750 | - | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5850 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5600 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5580 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5570 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5570 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5990 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6840 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6800 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6760 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6770 | - | 暫缺 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 7180 | - | 暫缺 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 7390 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 6900 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 6800 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6980 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6950 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6950 | - | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7260 | - | 暫缺 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)