品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金3#料 | - | 27950-28150 | 元/噸 | -300 | 天津 | 2022-04-08 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 24250-24450 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2022-04-08 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 20200-20400 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2022-04-08 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金3#料 | - | 27950-28150 | 元/噸 | -300 | 天津 | 2022-04-08 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 24250-24450 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2022-04-08 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 20200-20400 | 元/噸 | -200 | 天津 | 2022-04-08 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情