品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5640 | -20 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5570 | -20 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5620 | -20 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5570 | -20 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5580 | -20 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 酒鋼 | 5580 | -20 | 貨少 |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5560 | -20 | - |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5580 | -20 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,開平板均為理計;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)