品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5780 | +30 | 貨少 |
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5780 | +30 | 貨少 |
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 5780 | +30 | 貨少 |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5610 | +30 | 貨少 |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5610 | +30 | - |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 5610 | +30 | - |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 萊鋼 | 5610 | +30 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5490 | +30 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5490 | +30 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 5490 | +30 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 萊鋼 | 5490 | +30 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5490 | +30 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5490 | +30 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 5490 | +30 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 萊鋼 | 5490 | +30 | - |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5490 | +30 | - |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5490 | +30 | - |
備注
1、如無特殊說明,以上采集基準為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、卷價;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網)