品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 5790 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5510 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5520 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 5440 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5450 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 5440 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5450 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 5440 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 5440 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 傳洋 | 5440 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 5440 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5440 | - | - |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5420 | - | - |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 5420 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 5430 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 傳洋 | 5420 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 5430 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 5480 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 5480 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 5700 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5700 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5700 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 5800 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 鑫達(dá) | 5470 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達(dá) | 5470 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達(dá) | 5470 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達(dá) | 5470 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達(dá) | 5500 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鑫達(dá) | 5550 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 鑫達(dá) | 5650 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 鑫達(dá) | 5690 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5520 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達(dá) | 5690 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5690 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 5790 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 6630 | - | 過(guò)磅 |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì);黃河特鋼、日照、萊鋼、鑫達(dá)、津西為國(guó)標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 4Q235B 5Q235B