企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
茂名石化 | 中石化 | 全密度 | 22萬(wàn)噸 | 停車 |
HDPE | 35萬(wàn)噸 | 5502LW | ||
LDPE | 11萬(wàn)噸 | 951-050 | ||
LDPE | 25萬(wàn)噸 | 2426K |
(文章來(lái)源:生意社)
企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
茂名石化 | 中石化 | 全密度 | 22萬(wàn)噸 | 停車 |
HDPE | 35萬(wàn)噸 | 5502LW | ||
LDPE | 11萬(wàn)噸 | 951-050 | ||
LDPE | 25萬(wàn)噸 | 2426K |
(文章來(lái)源:生意社)