品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 普陽 | 5250 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 新金 | 5250 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 裕華 | 5250 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 普陽 | 5260 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 新金 | 5260 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 裕華 | 5260 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 普陽 | 5270 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 新金 | 5270 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 裕華 | 5270 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 晉鋼 | 5270 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1260*C | SPHC | 普陽 | 5280 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1260*C | SPHC | 裕華 | 5280 | - | - |
冷軋基料 | 3.0*1260*C | SPHC | 新金 | 5280 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格、開票、不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))