品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 河鋼 | 6260 | -40 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 6040 | -40 | 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 6040 | -40 | 貨少 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 5280 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 5280 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 5230 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 5230 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 5230 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業(yè) | 5230 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 5200 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 敬業(yè) | 5200 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 5190 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 敬業(yè) | 5190 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 5190 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 敬業(yè) | 5190 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 5190 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 敬業(yè) | 5190 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 5240 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 敬業(yè) | 5240 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 5240 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 敬業(yè) | 5240 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 5630 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 5580 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 5580 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 5530 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 5530 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 5530 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 5550 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 5630 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 5630 | -30 | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 敬業(yè) | 5480 | -20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 5480 | -20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 敬業(yè) | 5480 | -20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 敬業(yè) | 5470 | -20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 5470 | -20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 敬業(yè) | 5470 | -20 | - | 過(guò)磅 |
【備注】:
1、以上采集基準(zhǔn)螺紋鋼價(jià)格均為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、理計(jì)(檢尺)價(jià)格,線材、盤(pán)螺為過(guò)磅價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含吊裝費(fèi)、出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅均為較前一日交易收盤(pán)價(jià)格相比價(jià)差;
4、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,部分9米資源加價(jià)100元/噸;
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 12HR