品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 河鋼 | 6400 | -40 | 無(wú)貨 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 6180 | -40 | 無(wú)貨 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 6180 | -40 | 無(wú)貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 5460 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 5460 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新興鑄管 | 5460 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 5420 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 5420 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新興鑄管 | 5420 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 5420 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業(yè) | 5420 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新興鑄管 | 5420 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 5340 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 敬業(yè) | 5340 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新興鑄管 | 5340 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 5380 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 敬業(yè) | 5380 | -40 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新興鑄管 | 5380 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 5300 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 敬業(yè) | 5300 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新興鑄管 | 5300 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 5340 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 敬業(yè) | 5340 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新興鑄管 | 5340 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 5440 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 敬業(yè) | 5440 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新興鑄管 | 5440 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 5440 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 敬業(yè) | 5440 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新興鑄管 | 5440 | -40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 5770 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 5720 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 5720 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 5660 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 5660 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 5660 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 5680 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 5770 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 5770 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 5670 | -30 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 敬業(yè) | 5670 | -30 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新興鑄管 | 5670 | -30 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 5650 | -30 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 敬業(yè) | 5650 | -30 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新興鑄管 | 5650 | -30 | 暫缺 | 過磅 |
【備注】:
1、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格螺紋鋼品種均為理計(jì)含稅價(jià)格,線材、盤螺品種為過磅含稅價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,9米定尺加價(jià)100元/噸,另有特殊要求價(jià)格自議。
3、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)、卸車費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及短期工程墊資費(fèi)用。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 工程采購(gòu) 價(jià)格行情